-
更高价值
相同的产品不同的价值体现
-
视觉效果
相同的定制不同的使用寿命
-
更长寿命
相同的定制不同的使用寿命
诺耐尔(NUNAL)专业从事UPS不间断电源,蓄电池,稳压电源,直流屏,EPS应急电源研发生产的制造厂家,咨询电话:400-161-1698,139-2384-3307刘总。
400-161-1698
类别 | 参数名称 | NUNAL22010-6T |
输入特性 | 输入电压 | 323 ~ 475VAC( 三相三线制) |
输入电流 | ≤ 6A | |
交流输入频率 | 45Hz~65Hz | |
效率 | ≥94% | |
输入功率因素 | ≥0.94 | |
输出特性 | 输出电压范围 | 176V~286VDC |
额定输出电流 | 10A | |
最大输出电流 | 11A | |
软启动时间 | 3~8秒 | |
输出恒流范围 | 10%~110% | |
稳流精度 | ≤±1%(20%限流) | |
纹波系数 | ≤0.5% | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
均流不平衡度 | ≤±3%(50%~100%额定负载) | |
音响噪音 | <55dB | |
保护特性 | 输出短路回缩 | 回缩电流≤15%额定电流,短路因素排除后模块可自动恢复工作 |
输出过压保护 | 320±15VDC 需手动断电恢复 | |
输入过压保护 | >475VAC,恢复回差10~25VAC | |
输入欠压保护 | >323VAC,恢复回差10~25VAC | |
输入缺相保护 | 自动限流到50%额定电流,可自恢复 | |
过温保护 | 检测温度达到预设值自动保护 | |
风扇控制 | 采用环境温度和输出电流联合控制风扇转动的方式 | |
安规参数 | 绝缘电阻 | 试验电压1000Vdc,输入端、输出端对外壳之间以及输入对输出之间的绝缘电阻>10MΩ |
绝缘强度 | 输入端、输出端短接后,在输入/输出端与外壳之间施加50Hz、有效值为 2000V的交流电压1分钟,无击穿或飞弧现象 | |
环境参数 | 工作温度 | -10℃~+40℃ |
储存温度 | -25℃~+60℃ | |
相对湿度 | ≤95% | |
环境参数 | 80~106kPa(对应海拔高度约0~2000m) | |
冷却方式 | 智能强迫风冷,防尘设计 |
01强大的研发团队
02经验丰富的生产团队
03深厚的生产技术
04进口的生产设备
05贴心的销售团队
1
2
3
4
5
6