-
更高价值
相同的产品不同的价值体现
-
视觉效果
相同的定制不同的使用寿命
-
更长寿命
相同的定制不同的使用寿命
诺耐尔(NUNAL)专业从事UPS不间断电源,蓄电池,稳压电源,直流屏,EPS应急电源研发生产的制造厂家,咨询电话:400-161-1698,139-2384-3307刘总。
400-161-1698
概述 APPLICATIO
NUNAL系列单、三相全自动补偿式电力稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,本机体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。(分数显、仪表指示两类)。
使用场合 USE SITUATION
广泛用于邮电、商场、电梯、医院、学校、印刷、纺织、证券等所有需要正常电压保证的场合及大、中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和配套。
产品性能 SPECIFICATIONS
输入电压 | 单相Single phases :175V-265V 三相四线 Three phases four-line 175V-265V(相电压 phases voltage)300V-456V(线电压Linevoltage) | 输出电压 Output voltage | 单相 Single phases:220V; 三相 Three phases:380V; |
输出精度 Output deviance | 1-5%(可调 Adjustable) | 频率 Frequency | 50Hz/60Hz |
效率 Efficiency | ≥95%(功率等级50kvA上) (Power>50kVA) | 响应速度 Response time | ≤1.5S |
环境温度 Ambient temperature | -10℃~+40℃ | 绝缘电阻 Insulation resistance | ≥5MΩ |
过载能力 Overload | 二倍额定电流,维持1分钟 Double rated current, one min. | 波形失真 Waveform distortion | 无附加波形失真 Non-lack fidelity wareform |
保护功能 Protect | 过压、过流、缺相、相序 Overvoltage、overcurrent、feed phases |
外型尺寸、包装 OUTLINE & PACKING
型号规格 | 输出功率 | 产品尺寸 | 净重 |
NUNAL-20K | 20 | 65×54×135 | 283 |
NUNAL-30K | 30 | 65×54×135 | 310 |
NUNAL-40K | 40 | 65×54×135 | 330 |
NUNAL-50K | 50 | 80×54×130 | 360 |
NUNAL-60K | 60 | 80×54×130 | 380 |
NUNAL-70K | 70 | 80×54×130 | 400 |
NUNAL-80K | 80 | 80×54×130 | 430 |
NUNAL-100K | 100 | 85×62×145 | 480 |
NUNAL-120K | 120 | 90×70×170 | 510 |
NUNAL-150K | 150 | 90×70×170 | 530 |
NUNAL-180K | 180 | 100×80×190 | 570 |
NUNAL-200K | 200 | 100×80×190 | 600 |
型号规格 | 输出功率 | 产品尺寸 | 净重 |
NUNAL-50K | 50 | 80 x 54 x 135 | 350 |
NUNAL-60K | 60 | 80 x 54 x 135 | 370 |
NUNAL-100K | 100 | 80 x 60 x 150 | 420 |
NUNAL-150K | 150 | 100 x 70 x 170 | 550 |
NUNAL-180K | 180 | 100 x 70 x 170 | 570 |
NUNAL-200K | 200 | 100 x 70 x 170 | 630 |
NUNAL-225K | 225 | 110 × 80 × 180 | 660 |
NUNAL-250K | 250 | 110 × 80 × 180 | 700 |
NUNAL-300K | 300 | 110 × 80 × 200 | 740 |
NUNAL-320K | 320 | 110 × 80 × 200 | 760 |
NUNAL-400K | 400 | 100 × 80 × 200/2柜 | 1100 |
NUNAL-500K | 500 | 100 × 80 × 200/2柜 | 1500 |
NUNAL-600K | 600 | 100 × 80 × 200/2柜 | 2200 |
NUNAL-F-800K | 800 | 85 × 120 × 200/3柜 | 2800 |
NUNAL-F-1000K | 1000 | 85 × 120 × 200/3柜 | 3500 |
NUNAL-F-1200K | 1200 | 85 × 120 × 200/3柜 | 4100 |
NUNAL-F-1600K | 1600 | 135 × 130 × 220/4柜 | 5560 |
NUNAL-F-2000K | 2000 | 135 × 130 × 220/4柜 | 7100 |
01强大的研发团队
02经验丰富的生产团队
03深厚的生产技术
04进口的生产设备
05贴心的销售团队
1
2
3
4
5
6