-
更高价值
相同的产品不同的价值体现
-
视觉效果
相同的定制不同的使用寿命
-
更长寿命
相同的定制不同的使用寿命
诺耐尔(NUNAL)专业从事UPS不间断电源,蓄电池,稳压电源,直流屏,EPS应急电源研发生产的制造厂家,咨询电话:400-161-1698,139-2384-3307刘总。
400-161-1698
概述 APPLICATION
该系列三相干式变压器适用于交流50/60Hz,电压1000V及以下的电路中,是低压成套开关设备及电气传动控制设备中的三相电源变压器。
结构特点 Structural features
该系列三相干式变压器可制成开启式和防护式,具有损耗低、噪声小,防火性能好和不污染环境等优点。
外型尺寸、包装 OUTLINE & PACKING
容量 Capacity(VA) | 开启式外形尺寸 L x B x H(mm) | 防护式外形尺寸 L x B x H(mm) | 容量 Capacity(VA) | 开启式外形尺寸 L x B x H(mm) | 防护式外形尺寸 L x B x H(mm) |
0.5 | 250 x 160 x 220 | 280 x 330 x 280 | 10 | 450 x 278 x 350 | 500 x 380 x 470 |
1 | 250 x 180 x 220 | 280 x 330 x 285 | 15 | 510 x 275 x 390 | 630 x 400 x 530 |
1.5 | 250 x 200 x 220 | 320 x 370 x 305 | 20 | 550 x 282 x 430 | 630 x 400 x 530 |
2 | 250 x 200 x 220 | 320 x 370 x 305 | 25 | 550 x 294 x 430 | 630 x 400 x 530 |
3 | 350 x 214 x 285 | 380 x 400 x 425 | 30 | 610 x 290 x 450 | 700 x 400 x 560 |
4 | 350 x 230 x 285 | 380 x 400 x 360 | 40 | 770 x 390 x 570 | 900 x 530 x 770 |
5 | 350 x 230 x 285 | 380 x 400 x 360 | 50 | 770 x 390 x 570 | 900 x 530 x 770 |
7 | 395 x 268 x 335 | 500 x 380 x 470 | 100 | 890 x 460 x 800 | 950 x 550 x 730 |
8 | 450 x 278 x 350 | 500 x 380 x 470 | 150 | 960 x 560 x 960 | 1050 x 550 x 800 |
01强大的研发团队
02经验丰富的生产团队
03深厚的生产技术
04进口的生产设备
05贴心的销售团队
1
2
3
4
5
6